| Activities | No. of Hours (□ = 1 hour) |
|---|---|
| Time spent sleeping | |
| Time in school | |
| Time spent studying | |
| Time spent eating and playing | |
| Other activities |
Count the blue squares in each row. One square is one hour.
| Activity | Squares counted | No. of hours |
|---|---|---|
| Time spent sleeping | 9 squares | 9 hours |
| Time in school | 6 squares | 6 hours |
| Time spent studying | 2 squares | 2 hours |
| Time spent eating and playing | 6 squares | 6 hours |
| Other activities | 1 square | 1 hour |
| Total | 24 squares | 24 hours |
= 15 + 2 + 6 + 1
= 17 + 6 + 1
= 23 + 1
= 24 hours ✓