प्र1.
तालिका 11.1 में दिए गए पदार्थों को पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए।
उत्तर
पूर्ण की गई तालिका 11.1 इस प्रकार है। अंतिम दो पंक्तियों में आप अपनी कक्षा की वस्तुएँ जोड़ सकते हैं।
| पदार्थ | पारदर्शी / पारभासी / अपारदर्शी | प्रकाश का संचरण — पूर्णत: / आंशिक रूप से / लेशमात्र भी नहीं | |
|---|---|---|---|
| मेरा पूर्वानुमान | मेरा अवलोकन | ||
| गत्ता | अपारदर्शी | लेशमात्र भी नहीं | लेशमात्र भी नहीं |
| कागज | पतला कागज — पारभासी; मोटा कागज — अपारदर्शी | आंशिक रूप से | आंशिक रूप से — पतले कागज से हल्की आभा दिखती है |
| काँच (स्वच्छ) | पारदर्शी | पूर्णत: | पूर्णत: — पर्दे पर चकता बना रहता है |
| अनुरेखण पत्र | पारभासी | आंशिक रूप से | आंशिक रूप से — धुंधला प्रकाशित भाग |
| मोटा कपड़ा | अपारदर्शी | लेशमात्र भी नहीं | लेशमात्र भी नहीं |
| पतली रंगहीन पॉलिथीन शीट | पारदर्शी से पारभासी | पूर्णत: | लगभग पूर्णत:, थोड़ा धुंधला |
| स्टील की प्लेट / लकड़ी का पैमाना | अपारदर्शी | लेशमात्र भी नहीं | लेशमात्र भी नहीं |
संकेत: वर्गीकरण का आधार यही है कि वस्तु के आर-पार कितनी स्पष्टता से दिखाई देता है — स्पष्ट दिखे तो पारदर्शी, धुंधला दिखे तो पारभासी, कुछ भी न दिखे तो अपारदर्शी।