| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
The 7 × 8 grid printed in the book.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
The 7 × 8 grid printed in the book.
The number is found by reading down column 7, rows 1 to 4.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
The answer is ringed in the grid.