| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
पुस्तक में छपा 7 × 8 का जाल।
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
पुस्तक में छपा 7 × 8 का जाल।
यह संख्या सातवें स्तंभ में पहली से चौथी पंक्ति तक नीचे की ओर मिलती है।
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
उत्तर जाल में घेरा गया है।