प्र1.
निम्नलिखित सारणी को देखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए —
| प्रतीक | विस्तारित रूप | ह. | सै. | द. | इ. | संख्या | संख्या-नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 + 1 | 1001 | ||||||
| 1002 | |||||||
| 1003 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 1000 + 100 | 1100 | एक हजार एक सौ | |||||
| 1038 | |||||||
| 3000 + 0 + 10 + 9 |
उत्तर
यह सारणी वैसी ही है जैसी पुस्तक में छपी है।
| प्रतीक | विस्तारित रूप | ह. | सै. | द. | इ. | संख्या | संख्या-नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 + 1 | 1001 | ||||||
| 1002 | |||||||
| 1003 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 1000 + 100 | 1100 | एक हजार एक सौ | |||||
| 1038 | |||||||
| 3000 + 0 + 10 + 9 |
हर पंक्ति के प्रतीक गिनिए। हरा प्रतीक 1000 है, नारंगी 100, नीला 10 और गुलाबी 1।
सातवीं पंक्ति — 1 हजार + 3 दहाई + 8 इकाई
1000 + 0 + 30 + 8 = 1038
1000 + 0 + 30 + 8 = 1038
पूरी की गई सारणी —
| प्रतीक | विस्तारित रूप | ह. | सै. | द. | इ. | संख्या | संख्या-नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 + 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1001 | एक हजार एक | |
| 1000 + 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1002 | एक हजार दो | |
| 1000 + 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1003 | एक हजार तीन | |
| 1000 + 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1005 | एक हजार पाँच | |
| 1000 + 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1010 | एक हजार दस | |
| 1000 + 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1100 | एक हजार एक सौ | |
| 1000 + 0 + 30 + 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1038 | एक हजार अड़तीस | |
| 1000 + 400 + 0 + 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1402 | एक हजार चार सौ दो | |
| 1000 + 500 + 30 + 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1530 | एक हजार पाँच सौ तीस | |
| 3000 + 0 + 10 + 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3019 | तीन हजार उन्नीस |
ऐसा क्यों: प्रतीक किसी भी क्रम में रखे हो सकते हैं। हम उन्हें बड़े से छोटे — हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई — में छाँट लेते हैं और चारों अंक मिल जाते हैं।
सुझाव: विस्तारित रूप में 0 कुछ नहीं जोड़ता, फिर भी सारणी में उसे अंक की तरह लिखना पड़ता है। इसीलिए 1005 में दो शून्य आते हैं।