प्र1.
अपने पास-पड़ोस के वृद्ध लोगों से बात कीजिए और पता लगाइए कि जब वे आपकी आयु में थे, तब वे एक-दूसरे से कैसे संवाद स्थापित करते थे। उनके उत्तरों की तुलना आज के समय में अपने और अपने मित्रों के संवाद करने के ढँग से कीजिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए —
| श्रेणी | पहले के समय में संचार | वर्तमान समय में संचार |
|---|---|---|
| संचार के प्रकार | पत्र, टेलीग्राम | इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल संदेश |
| संचार की गति | ||
| संचार की आवृत्ति | ||
| संचार की भाषा | ||
| संचार में आने वाली चुनौतियाँ |
उत्तर
पहले उत्तर एकत्र कीजिए, फिर तालिका भरिए।
- अपने पास-पड़ोस के एक-दो वृद्ध लोगों को चुनिए — दादा-दादी, कोई पड़ोसी या दुकानदार।
- उनसे पूछिए — “जब आप नौ वर्ष के थे, तब दूर रहने वाले को समाचार कैसे भेजते थे?”
- यह भी पूछिए — “उत्तर आने में कितना समय लगता था?” और “क्या कठिनाई आती थी?”
- उनके उत्तर बीच वाले खाने में लिखिए। अपना ढँग अंतिम खाने में लिखिए।
| श्रेणी | पहले के समय में संचार | वर्तमान समय में संचार |
|---|---|---|
| संचार के प्रकार | पत्र, टेलीग्राम | इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल संदेश |
| संचार की गति | बहुत धीमी। पत्र को कई दिन, कभी-कभी सप्ताह लगते थे। | बहुत तीव्र। संदेश कुछ ही सेकंड में पहुँच जाता है। |
| संचार की आवृत्ति | कभी-कभार, शायद महीने में एक बार। | दिन में कई बार। |
| संचार की भाषा | लंबे और सँभले हुए वाक्य, प्रायः एक ही भाषा में। | छोटी पंक्तियाँ, संक्षिप्त रूप और चित्र। कई भाषाएँ मिल जाती हैं। |
| संचार में आने वाली चुनौतियाँ | पत्र देर से पहुँचते या खो जाते थे। आवश्यक समाचार समय पर नहीं भेजा जा सकता था। | नेटवर्क चला जाता है। गलत सूचना भी बहुत तीव्रता से फैल जाती है। |
अंतर क्यों है: पहले संदेश को कागज बनकर यात्रा करनी पड़ती थी। अब वह संकेत बनकर जाता है, इसलिए समय ही नहीं लगता।
संकेत: आपके बड़ों के उत्तर इनसे थोड़े भिन्न हो सकते हैं। जो उन्होंने बताया, वही लिखिए।