पूरी तालिका नीचे भरी हुई है। नारंगी रंग के खाने वही हैं जिन्हें आपको भरना था।
| संख्या | संख्या का नाम |
|---|---|
| 8,045 | आठ हजार पैंतालीस |
| 7,209 | सात हजार दो सौ नौ |
| 10,599 | दस हजार पाँच सौ निन्यानवे |
| 10,743 | दस हजार सात सौ तैंतालीस |
| 20,869 | बीस हजार आठ सौ उनहत्तर |
| 13,579 | तेरह हजार पाँच सौ उन्यासी |
| 10,010 | दस हजार दस |
| 56,491 | छप्पन हजार चार सौ इक्यानवे |
| 45,045 | पैंतालीस हजार पैंतालीस |
| 39,593 | उनतालीस हजार पाँच सौ तिरानवे |
| 50,005 | पचास हजार पाँच |
| 26,050 | छब्बीस हजार पचास |
| 81,200 | इक्यासी हजार दो सौ |
| 90,009 | नब्बे हजार नौ |
| 23,230 | तेईस हजार दो सौ तीस |
| 36,001 | छत्तीस हजार एक |
संख्या से नाम बनाने के 3 चरण।
- अल्पविराम देखिए। उसके बाईं ओर का भाग पढ़िए, फिर हजार शब्द बोलिए।
- दाईं ओर के भाग को साधारण 3-अंकीय संख्या की तरह पढ़िए।
- जिस स्थान पर 0 हो, उसके लिए कुछ मत बोलिए।
नाम से संख्या बनाने के 3 चरण।
- पहले हजार वाला भाग लिखिए। नब्बे हजार → 90।
- शेष को 3 अंकों के खंड में लिखिए, शून्य भरकर। नौ → 009।
- दोनों जोड़िए और अल्पविराम लगाइए: 90,009।