प्र1.
उन प्रश्नों को पहचानिए जिनका उत्तर प्रत्येक बक्से के ऊपर दिए गए उत्तर के समान है। गणना नहीं करनी है। (12 × 17; 26 × 11; 18 × 4; 55 × 9; 101 × 42; 247 × 8; 1001 × 5; 1999 × 2)
उत्तर
हर बक्सा नीचे दिया है, मेल खाने वाले प्रश्न और कारण सहित।
| बक्सा | विकल्प | समान? | कारण |
|---|---|---|---|
| 12 × 17 | 11 × 18 | नहीं | न कोई संख्या आधी हुई, न दोगुनी; यह अलग गुणनफल है |
| 12 × 17 | 6 × 34 | हाँ | 12 का आधा 6, 17 का दोगुना 34 |
| 26 × 11 | 26 × 10 और 26 × 1 | हाँ | 11 = 10 + 1 |
| 26 × 11 | 20 × 11 और 6 × 11 | हाँ | 26 = 20 + 6 |
| 18 × 4 | 9 × 8 | हाँ | 18 का आधा 9, 4 का दोगुना 8 |
| 18 × 4 | 20 × 4 − 8 | हाँ | 18, 20 से 2 कम है और 2 × 4 = 8 |
| 55 × 9 | 50 × 9 और 5 × 9 | हाँ | 55 = 50 + 5 |
| 55 × 9 | 54 × 10 | नहीं | इस तरह दोनों संख्याएँ बदली नहीं जा सकतीं |
| 55 × 9 | 55 × 10 − 55 | हाँ | 9, 10 से एक कम है, अत: एक 55 घटाइए |
| 101 × 42 | 100 × 42 और 100 | नहीं | अतिरिक्त टुकड़ा एक 42 है, एक 100 नहीं |
| 101 × 42 | 100 × 42 और 42 | हाँ | 101 = 100 + 1, अत: एक 42 जोड़िए |
| 247 × 8 | 250 × 8 − 24 | हाँ | 247, 250 से 3 कम है और 3 × 8 = 24 |
| 247 × 8 | 247 × 10 − 247 | नहीं | यह 247 × 9 देता है, 247 × 8 नहीं |
| 1001 × 5 | 1,000 × 6 | नहीं | दोनों संख्याएँ बदल दी गईं और संतुलन नहीं रखा गया |
| 1001 × 5 | 1,000 × 5 और 5 | हाँ | 1001 = 1000 + 1, अत: एक 5 जोड़िए |
| 1999 × 2 | 2,000 × 2 − 4 | नहीं | 1999, 2000 से केवल 1 कम है, अत: एक 2 घटाना है, 4 नहीं |
| 1999 × 2 | 2,000 × 2 − 2 | हाँ | 1999 = 2000 − 1, अत: एक 2 घटाइए |
अंतिम बक्से को स्वयं जाँचिए
1999 × 2 = 3,998
2,000 × 2 − 4 = 4,000 − 4 = 3,996 ✗
2,000 × 2 − 2 = 4,000 − 2 = 3,998 ✓
1999 × 2 = 3,998
2,000 × 2 − 4 = 4,000 − 4 = 3,996 ✗
2,000 × 2 − 2 = 4,000 − 2 = 3,998 ✓
ध्यान रखने योग्य: अंतिम बक्से में केवल 2,000 × 2 − 2 मेल खाता है। सदा पूछिए: मैंने कितने समूह अधिक ले लिए, और एक समूह कितना बड़ा है?
हर बक्से के पीछे का नियम: गुणन को तभी बदला जा सकता है जब जो लिया गया, वह ठीक-ठीक लौटा भी दिया जाए। एक संख्या आधी की तो दूसरी दोगुनी करनी होगी। पास की दहाई तक चढ़े तो जितने पूरे समूह जोड़े, उतने वापस उतारने होंगे।