प्र1.
क्या आप पृष्ठ 152 पर चित्र 10.2 में दिए गए दस चित्रों में दर्शाए लोक सेवाओं के प्रकार अथवा अन्य कार्यकलापों की पहचान कर सकते हैं?
उत्तर
हाँ — पृष्ठ 152 के दस चित्र, ऊपर बाएँ से पंक्ति-दर-पंक्ति:
| क्रम | चित्र में क्या है | लोक सेवा का प्रकार |
|---|---|---|
| 1 | रोलर और पेवर मशीनें नई सड़क बिछाती हुईं | सड़क और सार्वजनिक निर्माण (अवसंरचना) |
| 2 | विद्युतीकृत पटरी पर दौड़ती आधुनिक रेलगाड़ी | रेल — सार्वजनिक परिवहन |
| 3 | वर्दी और हथियारों के साथ कतार में चलते सैनिक, सीमा चौकी पर | रक्षा और सीमा सुरक्षा |
| 4 | चिकित्सक रोगी की जाँच कर रही हैं, पास में परिवार खड़ा है | जन-स्वास्थ्य — अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र |
| 5 | नारंगी वर्दी और हेलमेट पहने बचावकर्मी जलती-ढही इमारत से एक व्यक्ति को निकालते हुए | अग्निशमन और आपदा राहत |
| 6 | यातायात पुलिसकर्मी हाथ उठाकर संकेत पर वाहनों को रोकते हुए | पुलिस — कानून, व्यवस्था और यातायात नियंत्रण |
| 7 | भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भवन | न्याय — न्यायपालिका |
| 8 | श्यामपट्ट के पास शिक्षिका और भरी हुई कक्षा | शिक्षा — विद्यालय |
| 9 | लाल डाकपेटी और साइकिल के पास चिट्ठी लिए डाकिया | डाक सेवा और संचार |
| 10 | बैंक के काउंटरों पर ग्राहक और कर्मचारी | बैंकिंग और वित्त |
स्वयं मिलाकर देखिए: इस सूची को पृष्ठ 157 की चित्र 10.5 से मिलाइए। रक्षा, संचार, मुद्रा और अंतर्राज्यीय वाणिज्य केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं; पुलिस व कानून-व्यवस्था, जन-स्वास्थ्य, कृषि और सिंचाई राज्य सरकार के अंतर्गत; और शिक्षा दोनों में आती है।