पृष्ठ 11 पर दस चित्र दो स्तम्भों में हैं। पहला उत्तर पुस्तक ने दे दिया है — गणेशः। शेष इस प्रकार हैं —
| क्रमः | चित्रम् | उत्तरम् (संस्कृतम्) | हिन्दी |
|---|---|---|---|
| 1 (वामे) | गणेश जी | गणेशः | गणेश (दिया हुआ) |
| 2 (दक्षिणे) | नाक | नासिका | नाक (‘घ्राणम्’ भी कह सकते हैं) |
| 3 (वामे) | कबूतर | कपोतः | कबूतर (‘पारावतः’ भी शुद्ध है) |
| 4 (दक्षिणे) | भारत का मानचित्र | भारतम् | भारत (‘भारतस्य मानचित्रम्’) |
| 5 (वामे) | धनुष-बाण धारण किए श्रीराम | रामः | राम (‘श्रीरामः’) |
| 6 (दक्षिणे) | डमरू | डमरुः | डमरू |
| 7 (वामे) | हिरन | मृगः | हिरन (‘हरिणः’ भी शुद्ध है) |
| 8 (दक्षिणे) | चम्मच | चमसः | चम्मच (‘दर्वी’ भी कह सकते हैं) |
| 9 (वामे) | अग्नि में आहुति देता हाथ | हवनम् | हवन (‘यज्ञः’ भी शुद्ध है) |
| 10 (दक्षिणे) | पैर | पादः | पैर (‘चरणः’ भी शुद्ध है) |
पूरे वाक्य में उत्तर देना हो तो —
इदं कपोतस्य चित्रम्। (यह कबूतर का चित्र है।)
इदं मृगस्य चित्रम्। (यह हिरन का चित्र है।)