| स्तंभ I | स्तंभ II |
|---|---|
| दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी | सेंटीमीटर |
| सिक्के की मोटाई | किलोमीटर |
| रबड़ (इरेजर) की लंबाई | मीटर |
| विद्यालय के मैदान की लंबाई | मिलीमीटर |
वही मात्रक चुनिए जो उस लंबाई के लिए छोटी एवं सरल संख्या दे।
| स्तंभ I | मिलान (स्तंभ II) | सामान्य मान | यही मात्रक क्यों |
|---|---|---|---|
| दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी | किलोमीटर | ≈ 500 km | मीटर में यह 5,00,000 m होगा — बहुत बड़ी संख्या |
| सिक्के की मोटाई | मिलीमीटर | ≈ 2 mm | सेंटीमीटर में केवल 0.2 cm; mm में पूर्ण संख्या मिलती है |
| रबड़ (इरेजर) की लंबाई | सेंटीमीटर | ≈ 4 cm | 15 cm पैमाने पर सुविधा से मापी जा सकती है |
| विद्यालय के मैदान की लंबाई | मीटर | ≈ 100 m | km में यह 0.1 km होगा — असुविधाजनक दशमलव |
500 km = 500 × 1000 m = 5,00,000 m (1 km = 1000 m)
2 mm = 2 × 0.1 cm = 0.2 cm (1 mm = 0.1 cm)
100 m = 100 ÷ 1000 km = 0.1 km