प्र1.
अब, जबकि आप यह जान गए हैं कि सजीव की पहचान कैसे की जाए, क्रियाकलाप 10.1 को पूरा करने के लिए तालिका 10.1 के शेष दो स्तंभ (IV और V) को भरिए।
उत्तर
अब आठों विशेषताओं को एक जाँच-सूची की तरह प्रयोग कीजिए। पूरी भरी हुई तालिका 10.1 इस प्रकार होगी—
| (I) नाम | (II) मेरा अनुमान | (III) कारण या टिप्पणी | (IV) सही उत्तर | (V) सही उत्तर का कारण या टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| पेंसिल | निर्जीव | स्वयं न हिलती है, न बढ़ती है | निर्जीव | आठों विशेषताओं में से एक भी नहीं— न पोषण, न वृद्धि, न श्वसन, न उत्सर्जन, न अनुक्रिया, न जनन |
| पुस्तक | निर्जीव | जहाँ रखी है वहीं पड़ी रहती है | निर्जीव | कागज वृक्ष से बना है, किंतु कागज अब न वृद्धि करता है, न श्वसन और न अनुक्रिया |
| कबूतर | सजीव | छेड़ने पर उड़ जाता है | सजीव | गति करता है, दाना खाता है, चूजे से बड़ा होता है, श्वसन-उत्सर्जन करता है, अनुक्रिया करता है, अंडे देता है और मरता है |
| कार | निर्जीव | चलती तो है, पर चालक के साथ | निर्जीव | केवल गति जीवन नहीं है। उसे ईंधन चाहिए, भोजन नहीं; न वृद्धि, न जनन |
| पौधे | सजीव | ऊँचाई बढ़ती है | सजीव | वृद्धि करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, रंध्रों से श्वसन करते हैं, बूँदें उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, बीज बनाते हैं और मरते हैं |
| छिपकली | सजीव | दीवार पर दौड़ती है | सजीव | कीट पकड़ती है, वृद्धि करती है, श्वसन करती है, प्रकाश-ध्वनि पर तुरंत अनुक्रिया करती है, अंडे देती है |
| बीज (कठिन उदाहरण) | निर्जीव (प्रायः पहला अनुमान यही होता है) | चुपचाप पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता | सजीव | उसके भीतर एक नन्हा जीवित भ्रूण है। जल और वायु मिलते ही वह अंकुरित होकर पूरा पौधा बन जाता है |
स्तंभ II और IV भिन्न क्यों हो सकते हैं: यही अंतर इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। पहला अनुमान इस पर आधारित होता है कि वस्तु दिखती कैसी है; सही उत्तर इस पर कि वह जीवन की विशेषताओं की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं। बीज प्रायः स्तंभ II और स्तंभ IV के बीच पक्ष बदल देता है।