| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3 × 5 | 3 × 6 | 3 × 7 |
| 4 × 5 | 4 × 6 | 4 × 7 |
| 5 × 5 | 5 × 6 | 5 × 7 |
| pq | ||
दिए गए फ्रेम में मध्य संख्या 4 × 6 = 24 है, अतः p उस संख्या की पंक्ति है और q उसका स्तंभ। ऊपर की पंक्ति p – 1 और नीचे की पंक्ति p + 1 है; बाईं ओर का स्तंभ q – 1 और दाईं ओर का q + 1 है।
| स्तंभ q – 1 | स्तंभ q | स्तंभ q + 1 | |
|---|---|---|---|
| पंक्ति p – 1 | (p – 1)(q – 1) | (p – 1) q | (p – 1)(q + 1) |
| पंक्ति p | p (q – 1) | pq | p (q + 1) |
| पंक्ति p + 1 | (p + 1)(q – 1) | (p + 1) q | (p + 1)(q + 1) |
पुस्तक के फ्रेम से जाँच, जहाँ p = 4 और q = 6 है—
| 3 × 5 = 15 | 3 × 6 = 18 | 3 × 7 = 21 |
| 4 × 5 = 20 | 4 × 6 = 24 | 4 × 7 = 28 |
| 5 × 5 = 25 | 5 × 6 = 30 | 5 × 7 = 35 |