कक्षा ६ सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 इतिहास की समय-रेखा एवं उसके स्रोत के लिए एनसीईआरटी समाधान
अद्यतन 2026-09-19
इस अध्याय के बारे में
इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन है। इसे उजागर करने में अनेक विशेषज्ञ लगे रहते हैं — भू-विज्ञानी (पृथ्वी के भौतिक स्वरूप), जीवाश्म विज्ञानी (जीवाश्म), मानव विज्ञानी (मानव समाज एवं संस्कृति) तथा पुरातत्व विज्ञानी (मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा छोड़े गए अवशेष) — चित्र 4.2। मानव ( होमो सेपियंस ) लगभग 3,00,000 वर्ष से ही पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी के 4.54 अरब वर्ष के इतिहास का एक अत्यंत छोटा-सा अंश है (चित्र 4.1)। समय की गणना युगों में होती है। आज विश्व-भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर (तिथिपत्र) प्रयुक्त होता है; साथ ही त्योहारों एवं मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि तिथिपत्रों का भी उपयोग होता है। ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि के बाद के वर्षों को पहले ए.डी. कहा जाता था, अब सी.ई. — सामान्य संवत (सा.सं.) कहते हैं; उससे पूर्व के वर्षों को पहले बी.सी. , अब बी.सी.ई. — सामान्य संवत पूर
त्वरित पुनरावृत्ति
| शब्द | अर्थ | अध्याय में कहाँ | पुस्तक से उदाहरण |
|---|---|---|---|
| इतिहास | मानव के अतीत का अध्ययन | हाशिया, पृष्ठ 60 | ई.एच. कार — “अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद” |
| जीवाश्म | जीव-जंतुओं के पदचिह्नों या पौधों के अवशेष चिह्न जो मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं | हाशिया, पृष्ठ 61 | जीवाश्म विज्ञानी इनका अध्ययन करते हैं (चित्र 4.2.2) |
| पुरातत्व विज्ञानी | वह व्यक्ति जो मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा छोड़े गए अवशेषों का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करता है | पृष्ठ 61, चित्र 4.2.4 | उपकरण, घड़े, मनके, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, जले हुए अनाज, ईंटें |
| युग | समय का एक निश्चित कालखंड | हाशिया, पृष्ठ 61 | सामान्य संवत (सा.सं.), जो 1 सा.सं. से आरंभ होता है |
| ग्रेगोरियन कैलेंडर | विश्व-भर में प्रयुक्त तिथिपत्र; 365 दिन मिलकर बारह माह, प्रत्येक चार वर्ष में एक अधिवर्ष | हाशिया, पृष्ठ 62 | 1800 एवं 1900 लीप वर्ष नहीं; 2000 लीप वर्ष है |
| सा.सं. — सामान्य संवत | ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से आगे गिने गए वर्ष; पहले 'ए.डी.' | पृष्ठ 62 | 1947 सा.सं. — भारत की स्वतंत्रता का वर्ष |
| सा.सं.पू. — सामान्य संवत पूर्व | उसी बिंदु से उलटे (अवरोही) क्रम में गिने गए वर्ष; पहले 'बी.सी.' | पृष्ठ 62 | 560 सा.सं.पू. — गौतम बुद्ध के जन्म की अनुमानित तिथि |
| समय-रेखा | वह उपकरण जो किसी विशेष अवधि की तिथियों एवं घटनाओं का अनुक्रम दिखाता है | पृष्ठ 62–64, चित्र 4.3 | चित्र 4.3 — 3,00,000 सा.सं.पू. से 2000 सा.सं. तक; बिंदुकृत भाग छोड़ा गया कालखंड है |
| शताब्दी / सहस्त्राब्दी | किसी भी 100 वर्षों का कालखंड / किसी भी 1,000 वर्षों का कालखंड | ध्यान रखें, पृष्ठ 64–65 | 21वीं शताब्दी सा.सं. = 2001–2100; तीसरी सहस्त्राब्दी सा.सं. = 2001–3000 |
| पंचांग | तालिकाओं की एक पुस्तक जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ खगोलीय आँकड़े दिए जाते हैं | ध्यान रखें, पृष्ठ 65 | सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, सूर्योदय-सूर्यास्त, त्योहारों की तिथियाँ, मौसम पूर्वानुमान |
| इतिहास के स्रोत | कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड की जानकारी एकत्र करते हैं | हाशिया, पृष्ठ 65 | शिलालेख, सिक्के, स्मारक, पांडुलिपि, लोक साहित्य |
| इतिहासकार | ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है | हाशिया, पृष्ठ 68 | अधिक से अधिक स्रोत जुटाकर तय करता है कि किस पर अधिक विश्वास किया जाए |
| आनुवांशिकी | जीव विज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन करती है कि विशेषताएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुँचती हैं | हाशिया, पृष्ठ 68 | प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन ने नया दृष्टिकोण दिया |
| मरणोपरांत जीवन | मृत्यु के बाद जीवन | हाशिया, पृष्ठ 71 | आदिमानवों की संभवत: इस विषय में कुछ धारणाएँ थीं |
| पल्ली | एक छोटी बस्ती अथवा छोटा गाँव | हाशिया, पृष्ठ 73 | पल्ली बड़े गाँवों में परिवर्तित हो गईं जो वस्तुओं का आदान-प्रदान करती थीं |
अभ्यास
- महत्वपूर्ण प्रश्न
- आइए विचार करें
- पाठ्य प्रश्न
- आइए पता लगाएँ
- पाठ्य प्रश्न
- आइए पता लगाएँ
- आइए पता लगाएँ
- पाठ्य प्रश्न
- आइए विचार करें
- आइए पता लगाएँ
- आइए पता लगाएँ
- आइए पता लगाएँ
- आइए विचार करें
- आगे बढ़ने से पहले...
- प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएँ