कक्षा ८ विज्ञान अध्याय 11 आकाशीय परिघटनाएँ और काल-निर्धारण के लिए एनसीईआरटी समाधान
अद्यतन 2026-09-19
इस अध्याय के बारे में
चंद्रमा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। सूर्य का प्रकाश सदैव इसके ठीक आधे भाग को दीप्त करता है। पृथ्वी की ओर उन्मुख भाग सदैव दीप्त भाग नहीं होता, इसलिए भिन्न-भिन्न दिनों में हमें दीप्त भाग का भिन्न-भिन्न अंश दिखाई देता है — यही चंद्रमा की कलाएँ हैं। क्षीयमाण काल (कृष्ण पक्ष) में चमकीला भाग लगभग दो सप्ताह में पूर्णवृत्त से घटकर शून्य हो जाता है; वर्धमान काल (शुक्ल पक्ष) में यह पुनः बढ़ता है। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक लगभग 29.5 दिन लगते हैं। कला और स्थिति साथ-साथ चलती हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा सूर्य के ठीक विपरीत होता है (सूर्यास्त के समय उदित होता है); अमावस्या को यह सूर्य की लगभग उसी दिशा में होता है। चंद्रमा प्रतिदिन आकाश में लगभग 12° पूर्व की ओर खिसक जाता है, इसलिए यह प्रतिदिन लगभग 50 मिनट देर से उदित होता है। तीन प्राकृतिक आवर्ती घटनाएँ समय के तीन मात्रक देती हैं — पृथ्वी के घ
त्वरित पुनरावृत्ति
| शब्द | अर्थ | पहचान अथवा मापन कैसे करें | अध्याय में कहाँ |
|---|---|---|---|
| चंद्रमा की कलाएँ | पृथ्वी से देखने पर दिन के साथ परिवर्तित होते चंद्रमा के चमकीले भाग के रूप | चंद्रमा के परिक्रमण से आकाश में सूर्य-चंद्रमा के कोण में परिवर्तन के कारण — पृथ्वी की छाया के कारण नहीं | चित्र 11.2 एवं 11.5; क्रियाकलाप 11.1 तथा 11.2 |
| वर्धमान काल (शुक्ल पक्ष) एवं क्षीयमाण काल (कृष्ण पक्ष) | वह पखवाड़ा जिसमें चमकीला भाग बढ़ता है, और वह जिसमें घटता है | वर्धमान चंद्रमा सूर्यास्त के समय और क्षीयमाण चंद्रमा सूर्योदय के समय देखना सुविधाजनक है | अनुभाग 11.1.1, पृष्ठ 172–173 |
| पूर्णचंद्र (पूर्णिमा) | चंद्रमा सूर्य के लगभग विपरीत होता है, अतः संपूर्ण दीप्त भाग हमारी ओर होता है | सूर्यास्त के समय उदित और सूर्योदय के समय अस्त होता है | चित्र 11.5 में स्थिति ‘त’, दिन 1 |
| नवचंद्र (अमावस्या) | चंद्रमा सूर्य की लगभग उसी दिशा में होता है, अतः केवल अदीप्त भाग हमारी ओर होता है | बिल्कुल दिखाई नहीं देता; सूर्य के साथ ही उदित और अस्त होता है | चित्र 11.5 में स्थिति ‘न’, दिन 15 |
| अर्धाधिक कला (गिब्बस) / बालचंद्र कला (क्रीसेंट) | दीप्त भाग का आधे से अधिक अंश दिखता है / आधे से कम अंश दिखता है | अर्धाधिक कला स्थिति ‘थ’ और ‘ब’ पर; बालचंद्र कला स्थिति ‘ध’ और ‘प’ पर | पृष्ठ 176 |
| माध्य सौर दिन | सूर्य को आकाश में अपनी उच्चतम स्थिति से अगले दिन पुनः उच्चतम स्थिति तक पहुँचने में लगने वाला औसत समय | ऊर्ध्वाधर छड़ी की छाया के सिरे पर बिंदु अंकित कीजिए; सूर्य के उच्चतम होने पर छाया लघुतम होती है | क्रियाकलाप 11.3 एवं तालिका 11.2 — 24 घंटे |
| चंद्र मास | चंद्रमा की कलाओं का एक पूर्ण चक्र | लगभग 29.5 दिन; ऐसे 12 मास मिलकर 354 दिनों का चंद्र वर्ष बनाते हैं | अनुभाग 11.2.1, पृष्ठ 179 |
| सौर वर्ष एवं अधिवर्ष | सूर्य के परितः पृथ्वी की एक परिक्रमा अर्थात ऋतुओं का एक चक्र; तथा वह अतिरिक्त दिन जो कालदर्शक को ऋतुओं से जोड़े रखता है | लगभग 365¼ दिन। चार से विभाज्य वर्ष अधिवर्ष होता है; 1700, 1800, 1900 छोड़े गए, 1600 तथा 2000 रखे गए | अनुभाग 11.2.2, पृष्ठ 180 |
| चंद्र, सौर एवं चंद्र-सौर कालदर्शक | वे कालदर्शक जो क्रमशः चंद्रमा की कलाओं, ऋतुओं के चक्र अथवा दोनों का अनुसरण करते हैं | 354 दिन / 365 दिन / मास चंद्रमा से किंतु ऋतुओं हेतु संशोधन सहित | अनुभाग 11.2.1 से 11.2.3 |
| अधिक मास (अंतर्वेशी माह) | चंद्र-सौर वर्ष में प्रत्येक 2–3 वर्ष में जोड़ा जाने वाला अतिरिक्त माह | यह चंद्र वर्ष की 11 दिन की कमी की पूर्ति करता है जिससे पर्व अपनी ऋतु में बने रहते हैं | पृष्ठ 181–182 |
| सायन वर्ष एवं नक्षत्र वर्ष | एक वसंत विषुव से अगले वसंत विषुव तक का समय; तथा सूर्यास्त के समय उन्हीं तारों के पुनः उदित होने तक का समय | नक्षत्र वर्ष सायन वर्ष से मात्र 20 मिनट अधिक होता है | ‘एक सोपान ऊपर’, पृष्ठ 180 |
| भारतीय राष्ट्रीय कालदर्शक | शक संवत् पर आधारित भारत का सौर कालदर्शक, ग्रेगोरी कालदर्शक के साथ प्रयुक्त | 365 दिन; वर्ष 22 मार्च से आरंभ; महीनों में 30 या 31 दिन, दूसरे से छठे माह में 31 | चित्र 11.9; 21 मार्च 1956 सामान्य संवत् अर्थात 1 चैत्र 1878 शक संवत् से अपनाया गया |
| कृत्रिम उपग्रह | पृथ्वी से प्रमोचित मानव निर्मित पिंड जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है | अधिकांश लगभग 800 किमी ऊपर, एक परिक्रमा में लगभग 100 मिनट; तीव्र गति से चलते स्थायी प्रकाश-बिंदु के रूप में दिखते हैं | अनुभाग 11.4; कार्टोसैट, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान, आदित्य एल–1, मंगलयान |
अभ्यास
- खोजबीन और विचार करें
- क्रियाकलाप 11.1
- पाठ्य प्रश्न
- एक सोपान ऊपर
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 11.2
- पाठ्य प्रश्न
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 11.3
- पाठ्य प्रश्न
- पाठ्य प्रश्न
- जिज्ञासा बनाए रखें
- खोजें, अभिकल्पित करें और चर्चा करें