कक्षा ८ विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश — दर्पण एवं लेंस के लिए एनसीईआरटी समाधान
अद्यतन 2026-09-19
इस अध्याय के बारे में
गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले के एक भाग जैसा होता है। यदि यह भीतर की ओर वक्रित है तो अवतल दर्पण , और यदि बाहर की ओर वक्रित है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धित, लघुकृत अथवा वस्तु के बराबर आमाप का हो सकता है और सीधा या उल्टा भी — यह दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव सीधा और लघुकृत होता है। परावर्तन के दो नियम — (i) आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा (ii) आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही समतल में होते हैं। दोनों कोण अभिलंब से मापे जाते हैं। ये नियम समतल, अवतल और उत्तल — सभी दर्पणों पर लागू होते हैं। गोलीय पृष्ठ वक्रित होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब की दिशा भिन्न होती है, इसीलिए समांतर किरणपुंज अभिसरित (अवतल) या अपसरित (उत्तल) हो जाता है। लेंस पारदर
त्वरित पुनरावृत्ति
| शब्द | अर्थ | मुख्य व्यवहार | कहाँ मिलता है |
|---|---|---|---|
| गोलीय दर्पण | वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ खोखले गोले का एक भाग होता है | पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब की दिशा भिन्न होती है | अवतल और उत्तल दर्पण |
| अवतल दर्पण | परावर्तक पृष्ठ भीतर की ओर वक्रित | समांतर किरणपुंज को एक बिंदु F पर अभिसरित करता है | टॉर्च का परावर्तक, वाहन का अग्रदीप, दंत चिकित्सक का दर्पण |
| उत्तल दर्पण | परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित | किरणपुंज को अपसरित करता है; प्रतिबिंब सदैव सीधा और लघुकृत | पार्श्व-दृश्य दर्पण, सड़क सुरक्षा दर्पण, चौकसी दर्पण |
| आपतित किरण | दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश किरण | दर्पण से आपतन बिंदु O पर मिलती है | चित्र 10.9 (क) |
| अभिलंब | आपतन बिंदु पर दर्पण से 90° का कोण बनाती रेखा | i और r दोनों इसी से मापे जाते हैं, दर्पण से नहीं | चित्र 10.9 (ख) |
| आपतन कोण (i) | आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण | i = r | तालिका 10.1 |
| परावर्तन कोण (r) | परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण | i = r | तालिका 10.1 |
| सीधा / उल्टा | प्रतिबिंब वस्तु की भाँति सीधा / उल्टा | उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में सदैव सीधा | चित्र 10.5, चित्र 10.17 |
| आवर्धित / लघुकृत | प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा / छोटा | उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में सदैव लघुकृत | चित्र 10.23, चित्र 10.24 |
| पार्श्व परिवर्तन | प्रतिबिंब में बायाँ और दायाँ परस्पर बदल जाना | समतल, अवतल और उत्तल — तीनों दर्पणों में दिखता है | क्रियाकलाप 10.3 |
| उत्तल लेंस | वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है | अभिसारी लेंस; धूप में कागज जला सकता है | आवर्धक लेंस, कैमरा, हमारा नेत्र लेंस |
| अवतल लेंस | वह लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारों पर अधिक मोटा होता है | अपसारी लेंस; प्रतिबिंब सदैव सीधा और लघुकृत | कुछ ऐनक के लेंस |
अभ्यास
- खोजबीन और विचार करें
- क्रियाकलाप 10.1
- क्रियाकलाप 10.2
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 10.3
- पाठ्य प्रश्न
- एक सोपान ऊपर
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 10.4
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 10.5
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 10.6
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 10.7
- एक सोपान ऊपर
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 10.8
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 10.9
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 10.10
- क्रियाकलाप 10.11
- पाठ्य प्रश्न
- जिज्ञासा बनाए रखें
- खोजें, अभिकल्पित करें और चर्चा करें