कक्षा ६ विज्ञान अध्याय 3 उचित आहार— स्वस्थ शरीर का आधार के लिए एनसीईआरटी समाधान
अद्यतन 2026-09-19
इस अध्याय के बारे में
भारत के लोग बहुत भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, क्योंकि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली फसलों पर आधारित होता है — पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग, कर्नाटक में रागी मुड्डे और रसम, मणिपुर में इरोम्बा और सिंगजू। पाक पद्धतियाँ समय के साथ बदलती हैं। चूल्हे का स्थान गैस चूल्हे ने और सिल-बट्टे का स्थान इलैक्ट्रिक ग्राइंडर ने ले लिया है। इसके प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार हैं। आहार अनेक घटकों से बना होता है। प्रमुख पोषक तत्व हैं— कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज ; इनके अतिरिक्त शरीर को आहारीय रेशे (रूक्षांश) और जल भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदायी हैं, प्रोटीन शरीर वर्धक है तथा विटामिन और खनिज सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। लंबे समय तक किसी की कमी से अभावजन्य रोग होते हैं — स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स, घेंघा, एनीमिया, रतौंधी
त्वरित पुनरावृत्ति
| शब्द | अर्थ | भारतीय उदाहरण / स्रोत | अध्याय में कहाँ |
|---|---|---|---|
| कार्बोहाइड्रेट | ऊर्जा का प्रमुख और सबसे शीघ्र मिलने वाला स्रोत | चावल, गेहूँ, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला, आम, चीनी, ग्लूकोस | अनुभाग 3.2, पृष्ठ 40 |
| वसा | ऊर्जा का संग्रहित स्रोत; समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देती है | घी, सरसों का तेल, मक्खन, मूँगफली, नारियल, तिल, बादाम, सूरजमुखी के बीज | अनुभाग 3.2, पृष्ठ 40 |
| प्रोटीन | शरीर वर्धक पोषक तत्व — वृद्धि और मरम्मत में सहायक | मूँग, अरहर दाल, राजमा, चना, सोयाबीन, दूध, पनीर, दही, अंडा, मछली, खाद्य मशरूम | अनुभाग 3.2, पृष्ठ 41 |
| विटामिन | अल्प मात्रा में आवश्यक सुरक्षात्मक पोषक तत्व | A — पपीता, गाजर; B1 — संपूर्ण अनाज; C — आँवला, नींबू; D — सूर्य का प्रकाश, मछली | चित्र 3.5, पृष्ठ 44 |
| खनिज | अस्थि, दाँत और रक्त बनाने वाले सुरक्षात्मक पोषक तत्व | कैल्सियम — दूध, पनीर; आयरन — हरी पत्तेदार साग, चुकंदर; आयोडीन — आयोडीनयुक्त नमक, सिंघाड़ा | चित्र 3.5, पृष्ठ 44 |
| पोषक तत्व | वे खाद्य घटक जो ऊर्जा देते हैं, वृद्धि में सहायता करते हैं, मरम्मत करते हैं और रोगों से रक्षा करते हैं | कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज | पृष्ठ 45 |
| रूक्षांश (आहारीय रेशे) | पादप पदार्थ जो पोषक तत्व नहीं देते, पर मल के सुचारू निकास में सहायक हैं | हरी पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें, मेवे | पृष्ठ 46 |
| संतुलित आहार | ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रूक्षांश और जल सही मात्रा में हों | रोटी + दाल + सब्जी + दही + सलाद + एक फल | अनुभाग 3.4, पृष्ठ 51 |
| अभावजन्य रोग | किसी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी से होने वाला रोग | स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स, घेंघा, एनीमिया, रतौंधी | चित्र 3.5, पृष्ठ 44 |
| जंक फूड | वह आहार जिसमें शर्करा और वसा अधिक, परंतु प्रोटीन, विटामिन, खनिज और रेशे बहुत कम हों | आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोनेटेड पेय | पृष्ठ 52 |
| मिलेट (पोषक अनाज) | छोटे आकार के देशज अनाज, जिनमें विटामिन, आयरन, कैल्सियम और रेशे प्रचुर होते हैं | ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा | अनुभाग 3.5, पृष्ठ 52 |
| खाद्य मील | उत्पादक से उपभोक्ता तक किसी खाद्य पदार्थ द्वारा तय की गई कुल दूरी | गेहूँ — खेत → मड़ाई → भंडारण → चक्की → दुकान → हमारी थाली | अनुभाग 3.6, पृष्ठ 53 |
अभ्यास
- क्रियाकलाप 3.1
- क्रियाकलाप 3.2
- क्रियाकलाप 3.3
- पाठ्य प्रश्न
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 3.4
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 3.5
- क्रियाकलाप 3.6
- क्रियाकलाप 3.7
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 3.8
- क्रियाकलाप 3.9
- पाठ्य प्रश्न
- आइए, और अधिक सीखें
- और भी सीखें