कक्षा ८ विज्ञान अध्याय 2 अदृश्य जीव-जगत — हमारी आँखों की क्षमता से परे के लिए एनसीईआरटी समाधान
अद्यतन 2026-09-19
इस अध्याय के बारे में
मानव नेत्र केवल एक निश्चित आकार से बड़ी वस्तुओं को ही देख सकते हैं। काँच का एक वक्रित टुकड़ा, जो बीच से मोटा और किनारों पर पतला होता है — मसूर की दाल के दाने जैसा, इसीलिए उसे लेंस कहा गया — छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है। लेंसों की गुणवत्ता सुधरने पर सूक्ष्मदर्शी बना, और सूक्ष्मदर्शी ने अदृश्य जीव-जगत का मार्ग खोल दिया। वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया प्रकाशित की। उनका सूक्ष्मदर्शी वस्तुओं को 200 से 300 गुना बड़ा दिखाता था। कॉर्क के एक पतले टुकड़े में उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे-छोटे रिक्त प्रकोष्ठ दिखे और उन्होंने प्रत्येक को कोशिका कहा। लगभग 1660 के दशक में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अधिक परिष्कृत लेंस बनाए और वे जीवाणु तथा रक्त कोशिकाओं को स्पष्ट रूप से देखने और उनका वर्णन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे — सूक्ष्मजैविकी के जनक । प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से बना है। एक स
त्वरित पुनरावृत्ति
| शब्द | अर्थ | अध्याय में कहाँ | उदाहरण या मुख्य संख्या |
|---|---|---|---|
| लेंस | काँच का वक्रित टुकड़ा जो बीच से मोटा और किनारों पर पतला होता है तथा छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है | पृष्ठ 9 | नाम मसूर की दाल (लेंटिल) के दाने के आकार से पड़ा |
| कोशिका | जीवन की मूल इकाई — वह ‘ईंट’ जिससे प्रत्येक सजीव शरीर बना है | पृष्ठ 10–12, 24 | रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क से यह नाम दिया |
| कोशिका झिल्ली | सरंध्र बाहरी परत जो कोशिकाद्रव्य और केंद्रक को घेरती है, एक कोशिका को दूसरी से अलग करती है तथा प्रवेश-निकास को नियंत्रित करती है | पृष्ठ 12 | जंतु, पादप, कवक और जीवाणु — सभी कोशिकाओं में |
| कोशिकाद्रव्य | कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का पदार्थ; इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण होते हैं | पृष्ठ 12 | अधिकांश जैव प्रक्रम यहीं होते हैं |
| केंद्रक | मध्य में स्थित गोल संरचना जो पतली झिल्ली से ढकी होती है और कोशिका की सभी गतिविधियों तथा वृद्धि को नियंत्रित करती है | पृष्ठ 12–13 | जीवाणुओं में सुस्पष्ट रूप में अनुपस्थित |
| कोशिका भित्ति | कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त आवरण जो मजबूती और दृढ़ता देता है | पृष्ठ 13, 24 | पादप, कवक और जीवाणु कोशिकाओं में; जंतु कोशिका में नहीं |
| लवक / हरित लवक | पादप कोशिकाओं की छड़ाकार संरचनाएँ; हरित लवक में पर्णहरित होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है | पृष्ठ 13 | अहरित भागों में लवक पदार्थों का भंडारण करते हैं |
| रसधानी | पादप कोशिका का बड़ा खाली दिखने वाला स्थान जो पदार्थों का संग्रह, अपशिष्ट का निष्कासन और आकार बनाए रखता है | पृष्ठ 13 | जंतु कोशिकाओं में प्राय: अनुपस्थित या बहुत छोटी |
| संगठन के स्तर | कोशिका → ऊतक → अंग → अंग-तंत्र → जीव | पृष्ठ 14 | समान कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है |
| सूक्ष्मजीव | वह सजीव जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता | पृष्ठ 15–16 | जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कुछ शैवाल |
| केंद्रकाभ | जीवाणु कोशिका का वह क्षेत्र जो सुस्पष्ट केंद्रक के स्थान पर होता है | पृष्ठ 24 | यही जीवाणु को यीस्ट, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधों और जंतुओं से अलग करता है |
| विषाणु | सूक्ष्मदर्शीय और अकोशिकीय; जीवित कोशिका में प्रवेश करने पर ही गुणन करता है | पृष्ठ 17 | पौधों, जंतुओं अथवा जीवाण्विक कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है |
| विघटन | सूक्ष्मजीवों द्वारा मृत पौधों-जंतुओं के जटिल पदार्थों को सरल, पोषक-समृद्ध पदार्थों में बदलना | पृष्ठ 19 | इष्टतम तापमान और उचित नमी आवश्यक |
| बायोगैस | ऑक्सीजन रहित वातावरण में जीवाणुओं द्वारा निर्मुक्त गैसों का मिश्रण, मुख्यत: मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड | पृष्ठ 20 | खाना पकाने, तापन, बिजली और वाहनों के लिए |
| राइजोबियम | फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में रहने वाले जीवाणु जो वायु से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं | पृष्ठ 22 | सेम, मटर, मसूर — इसीलिए फसल चक्रण |
| लैक्टोबैसिलस | वह जीवाणु जो लैक्टोज से भोजन लेकर दूध का किण्वन करता है और लैक्टिक अम्ल बनाता है | पृष्ठ 21–22 | इडली-दोसा के घोल और भटूरे के आटे का किण्वन भी |
| सूक्ष्म शैवाल | सूक्ष्मदर्शीय पौधे जैसे जीव जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं | पृष्ठ 22–23 | स्पाइरुलाइना, क्लोरेला, डायटम; पृथ्वी की आधी से अधिक ऑक्सीजन |
अभ्यास
- खोजबीन और विचार करें
- क्रियाकलाप 2.1
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 2.2
- क्रियाकलाप 2.3
- पाठ्य प्रश्न
- पाठ्य प्रश्न
- पाठ्य प्रश्न
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 2.6
- पाठ्य प्रश्न
- क्रियाकलाप 2.7
- पाठ्य प्रश्न
- पाठ्य प्रश्न
- वैज्ञानिक परिचय
- क्रियाकलाप 2.8
- क्रियाकलाप 2.9
- जिज्ञासा बनाए रखें
- खोजें, अभिकल्पित करें और चर्चा करें